Entendendo-se “palavra” como a unidade mínima que pode ocorrer livremente, e sabendo ser ela a unidade máxima de estudo da morfologia, detecta-se a necessidade de conhecer algumas de suas características primordiais, tais como o processo de formação que lhe dá origem e as propriedades dos elementos que a compõem. É, pois, momento de conhecer outras especificidades características do processo de formação das palavras.
Para dar continuidade ao processo de aquisição
dos saberes morfológicos convém saber que a Língua Portuguesa é permeada de
influências greco-latinas e, ao observar os elementos representativos dessa
influência, portar a capacidade de identificá-los. Esse multiculturalismo
linguístico pode ser observado através de um estudo etimológico acerca dos
radicais e prefixos predominantes na formação de palavras deste idioma. A
princípio, o estudo etimológico a que nos propomos será limitado à exposição
“termo → significado → exemplo".
| |||
Radical |
|
| |
01. | Acro | Alto/ elevado | Acrobata |
02. | Aer/ aero | Ar | Aeronave |
03. | Agogo | O que conduz | Pedagogo |
04. | Agro | Campo | Agronomia |
05. | Alg/ algia | Dor/ sofrimento | Analgésico |
06. | Antropo | Homem | Antropologia |
07. | Arcai, arqueo | Antigo/ velho | Arqueologia |
08. | Arquia | Governo | Monarquia |
09. | Astro | Corpo celeste | Astronomia |
10. | Biblio | Livro | Biblioteca |
11. | Caco | Mau/ feio | Cacofonia |
07. | Arcai, arqueo | Antigo/ velho | Arqueologia |
12. | Cali | Belo/ bonito | Caligrafia |
13. | Cardio | Coração | Cardiologista |
14. | Cefalo | Cabeça | Acéfalo |
15. | Crono | Tempo | Cronômetro |
16. | Demo | Povo | Demografia |
17. | Derma | Pele | Equinoderma |
18. | Etno | Raça/ povo | Etnocentrismo |
19. | Filo | Amigo | Filantropo |
20. | Fobia | Medo/ aversão | Hidrofobia |
21. | Foro | Que conduz | Semáforo |
22. | Hipo | Cavalo | Hipódromo |
23. | Ictio | Peixe | Ictiologia |
24. | Morfo | Forma | Morfologia |
25. | Necro | Morte | Necrotério |
26. | Paleo | Antigo | Paleontologia |
27. | Pato | Doença | Patologia |
28. | Psico | Alma | Psicopata |
29 | Sema | Sinal | Semáforo |
30 | Teca | Coleção | Biblioteca |
31 | Tele | Longe | Televisão |
32 | Teo | Deus | Teologia |
33 | Xilo | Madeira | Xilografia |
34 | Zoo | Animal | Zoológico |
| |||
Radical |
Significado
|
Exemplo
| |
01. | A/ an | Negação/ privação | Anormal |
02. | Anfi- | Duplicidade/ ao redor | Anfíbio |
03. | Anti- | Oposição | Antitetânico |
04. | Arqui- | Acima/ superioridade | Arquidiocese |
05. | Auto- | Próprio | Autobiografia |
06. | Dia- | Através de | Diagonal |
07. | Dis- | Dificuldade | Disforme |
08. | Endo- | Posição interior | Endoplasma |
09. | Epi- | Acima de | Epiderme |
10. | Eu- | Bom | Eufonia |
11. | Hemi- | Metade | Hemisfério |
12. | Hiper- | Excesso | Hipertensão |
13. | Hipo- | Insuficiência | Hipotônico |
14. | Meta- | Mudança | Metáfora |
15. | Para- | Proximidade | Paravertebral |
16. | Peri- | Em torno/ vizinhança | Periscópio |
17. | Pro- | Anterior | Prognosticar |
18. | Sin-/ sim- | Ao mesmo tempo | Sincronia |
19 | Termo- | Temperatura | Termômetro |
| |||
Radical |
Significado
|
Exemplo
| |
01. | Agri | Campo | Agricultura |
02. | Ambi | Ambos | Ambíguo |
03. | Ambulo | Caminhar/ andar | Sonâmbulo |
04. | Arbori | Árvore | Arborícola |
05. | Beli | Guerra | Bélico |
06. | Bi/ bis | Duas vezes | Bisneto |
07. | Cida | Que mata | Homicida |
08. | Cola | Que habita/ que cultiva | Vinícola |
09. | Cordi | Coração | Cordial |
10. | Crimino | Crime | Criminologia |
11. | Cruci | Cruz | Crucifixo |
12. | Curvi | Curvo | Curvilíneo |
13. | Deci | Décimo | Decímetro |
14. | Digito | Dedo | Digital |
15. | Equi | Igual | Equivalente |
16. | Estrato | Coberta/ camada | Estratosfera |
17 | Evo | Idade | Longevo |
18 | Fero | Que produz/ contém | Sonífero |
19 | Fico | Que faz/ que produz | Benéfico |
20 | Fide | Fé | Fidedigno |
21 | Forme | Forma | Multiforme |
22 | Frater | Irmão | Fraterno |
23 | Gradu | Grau/ passo | Graduação |
24 | Oni | Todo | Onipotente |
25 | Opus | Obra | Operário |
26 | Loco | Lugar | Locomoção |
27 | Pisci | Peixe | Piscicultor |
28 | Quadri | Quatro | Quadrilátero |
29 | Semi | Metade | Semicírculo |
30 | Tri | Três | Trimestres |
31 | Plani | Plano | Planície |
32 | Toni | Tom/ Vigor | Tônificar |
33 | Voro | Que come | Herbívoro |
34 | Voto | Que quer/ que deseja | benévolo |
| ||||||
Radical |
|
| ||||
01. | A-/ Ab-/ Abs- | Afastamento | Abdicar | |||
02. | Ad- | Aproximação | Advérbio | |||
03. | Amb- | Dualidade | Ambivalente | |||
04. | Ane- | Anterioridade | Antepor | |||
05. | Bene- | Bem | Benefício | |||
06. | Bi-/bis- | Duas vezes | Bípede | |||
07. | Circun- | Ao redor de | Circunferência | |||
08. | Co-/ com- | Companhia | Compor | |||
09. | di-/ dis | Separação/ ação oposta | Dispersar | |||
10. | e-/ es-/ ex- | Movimento para fora | Exportar | |||
11. | Justa- | Posição ao lado | Justapor | |||
12. | Per- | Movimento através | Percorrer | |||
13. | Post- | Em seguida | Póstumo | |||
14. | Re- | Repetição/ movimento para trás | Reverter | |||
15. | Retro- | Movimento para trás | Retroceder | |||
16. | Semi- | Metade | Semi-analfabeto | |||
17. | Sub-/ sob- | Posição inferior | Subnutrido | |||
18. | Super- | Posição superior | Super-homem | |||
19. | Supra- | Acima de | Supracitado | |||
20. | Trans- | Através de | Transatlântico | |||
21. | Ultra- | Além de | Ultramar | |||
22. | Vice- | Substituição | Vice-presidente |
0 comentários:
Enviar um comentário